Descubre los radiadores WiFi más avanzados: la tecnología que impulsa el ahorro energético.
Bienvenido en RadiadoresWIFI.com
Hemos creado la presente web para dar a conocer los mejores radiadores WIFI, de dos firmas líder en el sector de la calefacción inteligentes.
La creciente demanda de conexión WIFI y la oferta de aparatos inteligentes ha permitido la entrada de una nueva tecnología en nuestras casas. Son muchos los hogares que han instalado una red wifi domestica y esto puede beneficiar la instalación de una calefacción de tipo inteligente. La marca ADAX, por ejemplo, ha sido entre las primeras firmas de calefacción que ha instalado receptores WIFI en sus radiadores ADAX NEO WIFI, los más sofisticados y de éxito como los Adax Neo. Radialight es otra firma muy puntera que ha equipado la gama más alta de sus radiadores con el uso de la App. Radialight para una gestión total de cada aparato. Como por ejemplo los Radialight KLIMA WIFI o ICON WIFI.
Descubrimos la marca ADAX y sus radiadores WIFI
ADAX ha creado el radiador inteligente ADAX NEO WIFI.
Declinado en varias potencias y medidas. Además de disponer de 3 colores.
Características ADAX NEO WIFI
Modelo ADAX NEO WIFI | Potencia, W | Dimensiones, cm | Espacio*, m2 | Peso, kg | Precio, € | SHOP online |
Adax NEO H 04 kwt | 400 | 33 x A=56,5 x 8,7 | 6 | 4 | Compra | |
Adax NEO H 06 kwt | 600 | 33 x A=63,5 x 8,7 | 7,5 | 4 | Compra | |
Adax NEO H 08 kwt | 800 | 33 x A=75 x 8,7 | 10 | 4,7 | Compra | |
Adax NEO H 10 kwt | 1000 | 33 x A=81 x 8,7 | 12,5 | 5 | Compra | |
Adax NEO H 12 kwt | 1200 | 33 x A=98,4 x 8,7 | 15 | 6 | Compra | |
Adax NEO H 14 kwt | 1400 | 33 x A=109 x 8,7 | 17,5 | 6,5 | Compra | |
Adax NEO H 20 kwt | 2000 | 33x A=140 x 8,7 | 25 | 8,5 | Compra |
Modelo ADAX NEO WIFI Bajo | Potencia, W | Dimensiones, cm | Espacio*, m2 | Peso, kg | Precio, € | SHOP online |
Adax NEO L 06 kwt | 600 | 21 x A=100,5 x 8,4 | 7,5 | 3,5 | Compra | |
Adax NEO L 08 kwt | 800 | 21 x A=118,6 x 8,4 | 10 | 3,9 | Compra | |
Adax NEO L 10 kwt | 1000 | 21 x A=138 x 8,4 | 12,5 | 4,6 | Compra | |
Adax NEO L 12 kwt | 1200 | 21 x A=154 x 8,4 | 15 | 5,1 | Compra | |
Adax NEO L 14 kwt | 1400 | 21 x A=176 x 8,4 | 17,5 | 6,0 | Compra |
Los ADAX CRISTAL CLEA tienen la misma tecnologia de los Adax Neo Wifi pero el frontal es una plancha de cristal templado. En versión Cristal Blanco o Cristal Negro.
Características de CLEA Cristal Wifi.
Modelo ADAX CLEA | Potencia, W | Dimensiones, cm | Espacio*, m2 | Peso, kg | Precio, € | SHOP online |
Adax CLEA H 04 kwt | 400 | 34 x A=61 x 9 | 6 | 5 | Compra | |
Adax CLEA H 06 kwt | 600 | 34 x A=68 x 9 | 7,5 | 5,2 | Compra | |
Adax CLEA H 08 kwt | 800 | 34 x A=76 x 9 | 10 | 5,6 | Compra | |
Adax CLEA H 10 kwt | 1000 | 34 x A=85 x 9 | 12,5 | 6 | Compra | |
Adax CLEA H 12 kwt | 1200 | 34 x A=102 x 9 | 15 | 7 | Compra | |
Modelo ADAX CLEA Bajo | Potencia, W | Dimensiones, cm | Espacio*, m2 | Peso, kg | Precio, € | SHOP online |
Adax CLEA L 06 kwt | 600 | 22 x A=96 x 9 | 7,5 | 6 | Compra | |
Adax CLEA L 08 kwt | 800 | 22 x A=114 x 9 | 10 | 6,5 | Compra | |
Adax CLEA L 10 kwt | 1000 | 22 x A=137 x 9 | 12,5 | 7,5 | Compra | |
Ahora está disponible una nueva versión del ADAX NEO WIFI. Se llama ADAX NEO WIFI KOMPAKT o ADAX NEO WIFI COMPACT.
Con la misma tecnologia del ADAX NEO WIFI, se han cambiado las dimensiones creando un producto más compacto.
Aumenta la altura que en el ADAX NEO WIFI KOMPAKT es de 42 cm. Los anchos se hacen más compactos.
Se cambian las potencias. Introduciendo potencias de 1500 y 2500 watt. Novedades absoluta en casa ADAX.
Así que, si no disponéis de mucho espacio en las paredes podéis optar por un ADAX NEO WIFI KOMPACT.
Adax Neo Wifi KOMPAKT o COMPACT altura siempre h. 42 cm.
Potencia / Habitación ideal | _color | _ Ancho | |
N W K 04 | 400 W / 5 m² | blanco | _ 35 cm. |
N W K 06 | 600 W / 7 m² | blanco | _ 43 |
N W K 08 | 800 W / 10 m² | blanco | _ 51 |
N W K 10 | 1000 W / 13 m² | blanco | _ 56 |
N W K 12 | 1200 W / 15 m² | blanco | _ 67 |
N W K 15 | 1500 W / 21 m² | blanco | _ 76 |
N W K 20 | 2000 W / 25 m² | blanco | _ 96 |
N W K25 | 2500 /30m² | blanco | _ 117 cm. |
La profundidad total del aparato es siempre 9 cm. una vez instalado en pared.
Otra novedad de ADAX, presentada en el 2024 es el ADAX FAMN WIFI.
Con la misma tecnologia del ADAX NEO WIFI, el nuevo radiador se caracteriza por la salida del aire caliente tambien por la parte frontal del aparato.
Potencia / Habitación ideal | _color | _ Dimensiones | |
FAMN kwt 04 | 400 W / 5 m² | blanco | _ H 33 Largo 56,5 Prof. 9,1 cm. |
FAMN kwt 06 | 600 W / 7 m² | blanco | _ H 33 Largo 63,5 Prof. 9,1 cm. |
FAMN kwt 08 | 800 W / 10 m² | blanco | _ H 33 Largo 75 Prof. 9,1 cm. |
FAMN kwt 10 | 1000 W / 13 m² | blanco | _ H 33 Largo 80,9 Prof. 9,1 cm. |
FAMN kwt 12 | 1200 W / 15 m² | blanco | _ H 33 Largo 98,4 Prof. 9,1 cm. |
FAMN kwt 14 | 1500 W / 21 m² | blanco | _ H 33 Largo 109,4 Prof. 9,1 cm. |
FAMN kwt 20 | 2000 W / 25 m² | blanco | _ H 33 Largo 140,3 Prof. 9,1 cm. |
ADAX NEO WIFI de altura normal (H) 33 cm. o de altura rebajada (L) 21 cm.
ADAX CLEA Cristal WIFI de altura normal (H) 34 cm. o de altura rebajada (L) 22 cm.
Descubrimos la marca RADIALIGHT y sus aparatos WIFI.
Radialight presenta sus nuevos radiadores WIFI el KLIMA WIFI y el ICON WIFI.
Declinado en varias potencias y medidas. Además de disponer de 2 colores.
Características Radialight KLIMA WIFI
Los Radialight ICON tienen la misma tecnologia de los Klima pero con forma vertical. Disponibles en dos colores Blanco y Gris Oscuro.
Características del ICON WIFI.
Modelo ICON | Potencia, W | Dimensiones, cm | Espacio*, m2 | Peso, kg | Precio, € | SHOP online |
ICON 7 WIFI | 750 | 45 x H. 95 prof. 12,5 pared | 5-9 | 8 | Compra | |
ICON 10 WIFI | 1000 | 45 x H. 95 prof. 12,5 pared | 9-12 | 11 | Compra | |
ICON 15 WIFI | 1500 | 45 x H. 95 prof. 12,5 pared | 13-18 | 15 | Compra | |
ICON 20 WIFI | 2000 | 45 x H. 95 prof. 12,5 pared | 18-25 | 18 | Compra |
Imágenes de los aparatos WIFI de Radialight.
KLIMA y ICON
Para más información podeis escribir a comercial @ itacadesign . es
o consultar las webs:
_Toda las imagenes publicadas y los textos son propriedad de sus respectivas empresas_